| Banks |
 | ADCB | Abu Dhabi Commercial Bank | 4,093 | 5.00 | 4.93 | 51,957 | 1,090,440 | 5,388,877 | 38 | 5.00 | 4.88 | 5.00 | 5.00 | 4.96 | 0.81 | 0.04 |
 | ADIB | Abu Dhabi Islamic Bank | 25,000 | 4.54 | 4.52 | 5,849 | 867,479 | 3,894,029 | 30 | 4.52 | 4.45 | 4.52 | 4.52 | 4.54 | -0.44 | -0.02 |
 | BOS | Bank of Sharjah | 45,000 | 1.77 | 1.72 | 150,000 | 187,330 | 331,488 | 15 | 1.80 | 1.76 | 1.78 | 1.78 | 1.80 | -1.11 | -0.02 |
 | CBI | Commercial Bank International | 0 | 0.00 | 1.33 | 18,001 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 |
 | FGB | First Gulf Bank | 53,644 | 14.85 | 14.75 | 52,741 | 292,353 | 4,349,557 | 37 | 15.00 | 14.75 | 14.85 | 14.85 | 15.00 | -1.00 | -0.15 |
 | FH | Finance House | 33,200 | 3.00 | 2.80 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
 | INVESTB | Invest Bank | 15,750 | 2.44 | 2.25 | 1,625 | 103,375 | 232,594 | 2 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 |
 | NBAD | National Bank of Abu Dhabi | 60,000 | 12.25 | 12.00 | 70,000 | 524,962 | 6,385,058 | 11 | 12.25 | 12.10 | 12.25 | 12.25 | 12.20 | 0.41 | 0.05 |
 | NBF | National Bank of Fujairah p.s.c | 14,103 | 3.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | 0.00 |
 | NBQ | National Bank of Umm Al-Qaiwain | 95,000 | 3.20 | 3.10 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 |
 | SIB | Sharjah Islamic Bank | 33,620 | 1.35 | 1.34 | 20,000 | 7,569,136 | 10,036,065 | 44 | 1.35 | 1.30 | 1.35 | 1.35 | 1.30 | 3.85 | 0.05 |
 | RAKBANK | National Bank of Ras Al-Khaimah | 50,000 | 6.15 | 6.07 | 50,000 | 100,000 | 610,000 | 4 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.11 | -0.16 | -0.01 |
 | UAB | United Arab Bank (P.J.S.C.) | 6,200 | 4.65 | 4.15 | 4,300 | 1,500 | 6,625 | 2 | 4.65 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.30 | -3.49 | -0.15 |
 | UNB | Union National Bank | 34,368 | 4.50 | 4.45 | 98,196 | 939,239 | 4,157,494 | 40 | 4.50 | 4.40 | 4.50 | 4.50 | 4.49 | 0.22 | 0.01 |
| Investment & Financial Services |
 | OEIHC | Oman & Emirates Inv. Holding Co. | 0 | 0.00 | 1.15 | 83,585 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 |
 | WAHA | Waha Capital PJSC | 665,522 | 0.91 | 0.90 | 87,212 | 9,516,601 | 8,611,891 | 87 | 0.92 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | -1.10 | -0.01 |
| Real Estate |
 | ALDAR | ALDAR Properties PJSC | 475,987 | 1.94 | 1.93 | 1,799,935 | 58,931,414 | 112,435,209 | 773 | 1.94 | 1.86 | 1.94 | 1.94 | 1.92 | 1.04 | 0.02 |
 | ESHRAQ | Eshraq properties Co. (42%)* | 6,122,518 | 0.60 | 0.59 | 1,435,938 | 24,029,544 | 14,156,363 | 197 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
 | RAKPROP | RAK Properties | 8,378,609 | 0.58 | 0.57 | 13,345 | 26,119,119 | 14,809,094 | 136 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
 | SOROUH | Sorouh Real Estate Company PJSC | 11,602 | 2.35 | 2.34 | 1,184,215 | 26,979,461 | 62,518,983 | 464 | 2.37 | 2.27 | 2.35 | 2.35 | 2.36 | -0.42 | -0.01 |
| Telecommunication |
 | ETISALAT | Etisalat | 77,337 | 11.80 | 11.75 | 22,135 | 1,499,037 | 17,748,313 | 199 | 11.95 | 11.70 | 11.80 | 11.80 | 11.90 | -0.84 | -0.10 |
 | QTEL | Qatar Telecom | 220 | 124.80 | 113.60 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 112.50 | 112.50 | 112.50 | 0.00 | 0.00 |
 | SUDATEL | Sudan Telecommunication Co. Ltd | 103,512 | 1.10 | 1.09 | 11,201 | 312,287 | 343,128 | 8 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 |
| Insurance |
 | ALAIN | Al Ain Al Ahlia Insurance Co. | 0 | 0.00 | 35.00 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
 | ABNIC | Al Buhaira National Insurance Company | 0 | 0.00 | 2.85 | 9,890 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 |
 | ADNIC | Abu Dhabi National Insurance Co. | 45,560 | 6.00 | 5.23 | 258,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 |
 | AFNIC | Fujairah National Insurance Co. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
 | AKIC | Al Khazna Insurance Co. | 100,000 | 0.85 | 0.77 | 79,784 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 |
 | AWNIC | Al Wathba National Insurance Co. P.J.S.C | 150,000 | 5.52 | 4.70 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 |
 | DHAFRA | Al Dhafra Insurance Co. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
 | EIC | Emirates Insurance Co. | 0 | 0.00 | 6.25 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 |
 | GCIC | Green Crescent Insurance Company | 59,491 | 1.24 | 1.16 | 198,509 | 23,491 | 28,095 | 5 | 1.24 | 1.16 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 |
 | IH | Insurance House P.S.C | 178,500 | 1.45 | 1.40 | 50,000 | 21,500 | 30,100 | 1 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.36 | 2.94 | 0.04 |
 | METHAQ | Methaq Takaful Insurance Co. | 512,178 | 1.06 | 1.05 | 468,766 | 2,002,740 | 2,105,595 | 52 | 1.07 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 |
 | RAKNIC | RAS AL-KHAIMAH NATIONAL INSURANCE | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 |
 | SICO | SHARJAH INSURANCE COMPANY | 114,428 | 4.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
 | TKFL | Abu Dhabi National Takaful Co. PJSC | 315,000 | 5.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 |
 | UIC | United Insurance Co. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
 | UNION | Union Insurance Company | 7,368 | 1.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 |
 | WATANIA | National Takaful Company | 426 | 1.00 | 0.95 | 50,000 | 715,679 | 710,679 | 10 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | -1.00 | -0.01 |
| Energy |
 | DANA | Dana Gas PJSC | 262,066 | 0.60 | 0.59 | 10,888,499 | 17,793,666 | 10,627,762 | 151 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | -1.64 | -0.01 |
 | TAQA | ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY | 955,715 | 1.30 | 1.28 | 16,569 | 323,193 | 418,385 | 16 | 1.30 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.30 | -1.54 | -0.02 |
| Industrial |
 | ADSB | Abu Dhabi Ship Building Co. | 500,000 | 1.04 | 1.03 | 581 | 650,000 | 669,500 | 8 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 |
 | ARKAN | Arkan Building Materials Co. | 6,000 | 0.78 | 0.76 | 20,000 | 324,000 | 247,464 | 10 | 0.78 | 0.73 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 |
 | BILDCO | Abu Dhabi National Co. for B and M | 271,858 | 0.60 | 0.58 | 17,000 | 48,000 | 28,040 | 3 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 1.69 | 0.01 |
 | FBI | Fujairah Building Industries P.S.C. | 10,000 | 1.49 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 |
 | FCI | FUJAIRAH CEMENT INDUSTRIES | 0 | 0.00 | 1.19 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
 | GCEM | Gulf Cement Co. | 24,700 | 1.42 | 1.24 | 200,000 | 82,000 | 104,985 | 7 | 1.35 | 1.22 | 1.35 | 1.35 | 1.30 | 3.85 | 0.05 |
 | JULPHAR | Gulf Pharmaceutical Industries. | 32,228 | 3.08 | 3.01 | 14,085 | 93,143 | 280,360 | 2 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.05 | -1.31 | -0.04 |
 | QCEM | UMM AL-QAIWAIN CEMENT INDUSTRIES CO. | 0 | 0.00 | 1.21 | 105,000 | 20,000 | 24,200 | 2 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.06 | 14.15 | 0.15 |
 | RAKCC | Ras Al Khaimah Cement Company | 123 | 0.95 | 0.94 | 679,030 | 902,670 | 860,082 | 16 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.97 | -3.09 | -0.03 |
 | RAKCEC | Ras Al Khaimah Ceramic Co. | 50,000 | 1.79 | 1.78 | 7,000 | 829,093 | 1,485,533 | 10 | 1.80 | 1.75 | 1.79 | 1.79 | 1.80 | -0.56 | -0.01 |
 | RAKWCT | Ras Al Khaimah White Cement | 17,000 | 1.52 | 1.35 | 18,000 | 10,757 | 16,351 | 1 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.48 | 2.70 | 0.04 |
 | SCIDC | Sharjah Cement and Industrial Development Co. | 0 | 0.00 | 0.90 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
 | UCC | Union Cement Co. | 35,000 | 1.10 | 1.02 | 40,000 | 25,000 | 27,500 | 1 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 0.92 | 0.01 |
| Consumer Staples |
 | AGTHIA | AGTHIA GROUP PJSC | 67,689 | 2.92 | 2.85 | 120,077 | 226,100 | 648,758 | 14 | 2.92 | 2.85 | 2.92 | 2.92 | 2.85 | 2.46 | 0.07 |
 | ASMAK | International Fish Farming Holding Co. PJSC | 12,083 | 13.40 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 0.00 | 0.00 |
 | FOODCO | FOODCO Holding P.J.S.C | 20,000 | 2.30 | 1.85 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
 | GLS | Gulf Livestock Company | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 6.98 | 0.00 | 0.00 |
 | GLS | Gulf Livestock Company | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
 | RAPCO | Ras Al Khaimah Poultry and Feeding Co. | 2,900 | 1.35 | 1.32 | 80,000 | 27,100 | 36,585 | 2 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.32 | 2.27 | 0.03 |
| Services |
 | ADAVIATION | Abu Dhabi Aviation Co. | 50,000 | 3.35 | 3.00 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 |
 | ADNH | Abu Dhabi National Hotels | 10,800 | 2.26 | 2.16 | 90,000 | 200,000 | 452,000 | 3 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.16 | 4.63 | 0.10 |
 | DRIVE | Emirates Driving Company | 225,500 | 3.40 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 |
 | GMPC | Gulf Medical Projects Company | 35,000 | 2.25 | 2.00 | 102,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 |
 | NCTH | National Corp for Tourism and Hotels | 400 | 7.40 | 6.44 | 1,028 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 0.00 |
 | NMDC | National Marine Dredging Co. | 23,199 | 10.00 | 8.83 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 0.00 |
| Debt Instruments |
 | NBADCN0316 | NBAD Subordinated Convertible Notes | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 0.00% | 95.50 | 95.50% | 95.50% | 0.00 | 0.00 |