| البنوك |
 | ADCB | بنك أبوظبي التجاري | 3,000 | 4.95 | 4.94 | 24,664 | 2,097,139 | 10,154,870 | 59 | 4.99 | 4.80 | 4.94 | 4.94 | 5.00 | -1.20 | -0.06 |
 | ADIB | مصرف أبوظبي الاسلامي | 100,000 | 4.55 | 4.50 | 388,100 | 556,149 | 2,474,359 | 22 | 4.56 | 4.40 | 4.56 | 4.56 | 4.55 | 0.22 | 0.01 |
 | BOS | بنك الشارقة | 35,895 | 1.75 | 1.69 | 25,814 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 |
 | CBI | البنك التجاري الدولي | 0 | 0.00 | 1.27 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 |
 | FGB | بنك الخليج الأول | 35,354 | 14.40 | 14.35 | 275,520 | 1,418,478 | 20,246,845 | 85 | 14.60 | 14.20 | 14.40 | 14.40 | 14.60 | -1.37 | -0.20 |
 | FH | دار التمويل | 33,200 | 3.00 | 2.80 | 19,731 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 |
 | INVESTB | بنك الإستثمار | 500,000 | 2.30 | 2.15 | 50,000 | 200,000 | 440,000 | 1 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.30 | -4.35 | -0.10 |
 | NBAD | بنك أبوظبي الوطني | 35,524 | 12.05 | 12.00 | 6,000 | 285,195 | 3,424,314 | 18 | 12.05 | 12.00 | 12.05 | 12.05 | 12.25 | -1.63 | -0.20 |
 | NBF | بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع | 14,103 | 3.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | 0.00 |
 | NBQ | بنك أم القيوين الوطني | 100,000 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 |
 | SIB | مصرف الشارقة الإسلامي | 4,929 | 1.40 | 1.38 | 227,435 | 1,008,181 | 1,395,046 | 20 | 1.40 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 0.72 | 0.01 |
 | RAKBANK | بنك رأس الخيمة الوطني | 2,300 | 6.10 | 6.05 | 50,000 | 352,320 | 2,149,152 | 14 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 0.00 |
 | UAB | البنك العربي المتحد (ش.م.ع.) | 6,200 | 4.65 | 4.15 | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 |
 | UNB | بنك الاتحاد الوطني | 7,974 | 4.39 | 4.36 | 77,845 | 754,851 | 3,313,567 | 30 | 4.45 | 4.35 | 4.39 | 4.39 | 4.50 | -2.44 | -0.11 |
| الاستثمار والخدمات المالية |
 | OEIHC | شركة عمان و الإمارات للإستثمار القابضة | 0 | 0.00 | 1.15 | 83,168 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 |
 | WAHA | الواحة كابيتال ش.م.ع. | 1,279,294 | 0.92 | 0.91 | 184,780 | 7,146,776 | 6,455,296 | 64 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 |
| العقار |
 | ALDAR | شركة الدار العقارية | 184,994 | 1.91 | 1.90 | 3,278,011 | 51,375,114 | 97,362,394 | 642 | 1.93 | 1.86 | 1.90 | 1.90 | 1.94 | -2.06 | -0.04 |
 | ESHRAQ | شركة إشراق العقارية (42%)* | 5,439,203 | 0.59 | 0.58 | 9,509,238 | 30,560,800 | 17,650,006 | 242 | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | -1.69 | -0.01 |
 | RAKPROP | رأس الخيمة العقارية | 1,292,226 | 0.56 | 0.55 | 8,484,188 | 23,851,571 | 13,349,411 | 121 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | -1.75 | -0.01 |
 | SOROUH | شركة صروح العقارية ش.م. ع. | 75,000 | 2.35 | 2.34 | 86,517 | 14,267,960 | 33,262,342 | 272 | 2.38 | 2.30 | 2.34 | 2.34 | 2.39 | -2.09 | -0.05 |
| الإتصالات |
 | ETISALAT | مؤسسة الإمارات للإتصالات | 5,064 | 11.70 | 11.55 | 42,400 | 2,272,482 | 26,543,108 | 213 | 11.85 | 11.50 | 11.70 | 11.70 | 11.90 | -1.68 | -0.20 |
 | QTEL | اتصالات قطر | 400 | 119.90 | 115.00 | 500 | 5,000 | 575,000 | 2 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 121.00 | -4.96 | -6.00 |
 | SUDATEL | مجموعة سوداتل للاتصالات - سوداتل | 51,456 | 1.09 | 1.07 | 24,000 | 104,980 | 112,321 | 4 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.08 | -1.85 | -0.02 |
| التأمين |
 | ALAIN | شركة العين الاهلية للتأمين | 0 | 0.00 | 35.00 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
 | ABNIC | شركة البحيرة الوطنية للتأمين | 0 | 0.00 | 2.85 | 9,890 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 |
 | ADNIC | شركة أبوظبي الوطنية للتأمين | 41,560 | 6.00 | 5.23 | 258,000 | 4,000 | 24,000 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.75 | 4.35 | 0.25 |
 | AFNIC | شركة الفجيرة الوطنية للتأمين | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
 | AKIC | شركة الخزنة للتأمين | 0 | 0.00 | 0.77 | 78,420 | 1,364 | 1,050 | 1 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 |
 | AWNIC | شركة الوثبة الوطنية للتأمين | 30,000 | 5.25 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 |
 | DHAFRA | شركة الظفرة للتأمين | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
 | EIC | شركة الإمارات للتأمين | 0 | 0.00 | 6.25 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 |
 | GCIC | شركة الهلال الأخضر للتأمين | 50,000 | 1.42 | 1.29 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 |
 | IH | دار التأمين ش.م.ع | 20,000 | 1.54 | 1.35 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 |
 | METHAQ | شركة ميثاق للتأمين التكافلي | 521,178 | 1.23 | 1.22 | 1,484,822 | 33,640,683 | 38,823,086 | 524 | 1.22 | 1.10 | 1.22 | 1.22 | 1.13 | 7.96 | 0.09 |
 | RAKNIC | راس الخيمة الوطنية للتأمين | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 |
 | SICO | شركة الشارقة للتأمين | 114,428 | 4.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
 | TKFL | شركه ابوظبي الوطنيه للتكافل | 1,838 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 |
 | UIC | شركة التأمين المتحدة | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
 | UNION | شركة الإتحاد للتأمين | 7,368 | 1.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 |
 | WATANIA | شـركـــة الـوطـنـيــــة للتكــافـــل | 25,000 | 1.01 | 0.92 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 |
| الطاقة |
 | DANA | دانة غاز ش.م.ع | 1,650,693 | 0.59 | 0.58 | 3,892,041 | 22,279,065 | 13,088,179 | 145 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | -1.67 | -0.01 |
 | TAQA | شركة أبوظبي الوطنية للطاقة | 995,889 | 1.30 | 1.29 | 70,000 | 965,641 | 1,253,320 | 10 | 1.30 | 1.28 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 |
| الصناعي |
 | ADSB | شركة ابوظبي لبناء السفن | 82,330 | 1.02 | 1.01 | 200,000 | 536,581 | 540,769 | 9 | 1.03 | 0.99 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | -0.97 | -0.01 |
 | ARKAN | شركة أركان لمواد البناء | 50,000 | 0.78 | 0.77 | 20,000 | 740,000 | 566,000 | 12 | 0.78 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 |
 | BILDCO | شركة أبوظبي لمواد البناء | 235,000 | 0.62 | 0.60 | 165,592 | 1,949,548 | 1,170,145 | 18 | 0.62 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | -3.23 | -0.02 |
 | FBI | شركة الفجيرة لصناعات البناء | 10,000 | 1.49 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 |
 | FCI | صناعات أسمنت الفجيرة | 0 | 0.00 | 1.19 | 440,000 | 10,000 | 11,900 | 1 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.04 | 14.42 | 0.15 |
 | GCEM | شركة اسمنت الخليج | 24,700 | 1.33 | 1.28 | 92,500 | 82,500 | 108,050 | 6 | 1.33 | 1.29 | 1.33 | 1.33 | 1.26 | 5.56 | 0.07 |
 | JULPHAR | شركة الخليج للصناعات الدوائية | 22,228 | 3.08 | 3.00 | 9,138 | 190,862 | 572,586 | 2 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | -2.60 | -0.08 |
 | QCEM | شركة صناعات إسمنت أم القيوين | 111,769 | 1.39 | 1.26 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00 |
 | RAKCC | شركة إسمنت رأس الخيمة | 20,000 | 0.94 | 0.93 | 293,229 | 2,064,777 | 1,973,417 | 34 | 0.97 | 0.92 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | -1.03 | -0.01 |
 | RAKCEC | سراميك رأس الخيمة | 100,000 | 1.76 | 1.75 | 100,000 | 356,000 | 627,960 | 9 | 1.78 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.79 | -1.68 | -0.03 |
 | RAKWCT | شركة رأس الخيمة للإسمنت الأبيض | 17,000 | 1.51 | 1.39 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 |
 | SCIDC | شركة الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية | 5,000 | 1.13 | 0.91 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
 | UCC | شركة اسمنت الاتحاد | 93,990 | 1.14 | 1.04 | 23,000 | 60,000 | 67,200 | 1 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.10 | 1.82 | 0.02 |
| السلع الاستهلاكية |
 | AGTHIA | مجموعة اغذية ش. م. ع. | 3,000 | 2.92 | 2.90 | 159,000 | 380,241 | 1,104,680 | 11 | 2.93 | 2.87 | 2.90 | 2.90 | 2.87 | 1.05 | 0.03 |
 | ASMAK | الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك | 12,509 | 13.40 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 0.00 | 0.00 |
 | FOODCO | فودكو القابضة ش.م.ع | 20,000 | 2.30 | 1.86 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
 | GLS | شركة الخليج للمواشي | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 6.98 | 0.00 | 0.00 |
 | GLS | شركة الخليج للمواشي | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
 | RAPCO | شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف | 25,000 | 1.40 | 1.22 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |
| الخدمات |
 | ADAVIATION | شركة طيران أبوظبي | 500,000 | 3.25 | 2.88 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
 | ADNH | شركة أبوظبي الوطنية للفنادق | 20,000 | 2.41 | 2.22 | 173,000 | 27,000 | 59,400 | 1 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.26 | -2.65 | -0.06 |
 | DRIVE | شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات | 60,500 | 3.40 | 2.75 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 |
 | GMPC | شركة الخليج للمشاريع الطبية | 25,000 | 2.54 | 2.26 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 |
 | NCTH | المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق | 400 | 7.40 | 6.44 | 1,028 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 0.00 |
 | NMDC | شركة الجرافات البحرية الوطنية | 123,199 | 10.00 | 9.60 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 |
| أدوات الدين |
 | NBADCN0316 | سندات بنك أبوظبي الوطني | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 0.00% | 95.50 | 95.50% | 95.50% | 0.00 | 0.00 |